| 序号 | 记录名称 | 记录频率 | 责任部门 | 责任人 | 保存期限 | 备注 |
| 1 | 年度培训计划 |
每年 | 人事部 | 1年 | ||
| 2 | 相关培训记录(包括岗前和在职) | 对应年度计划 | 人事部 | 1年 | ||
| 3 | 工厂组织架构图 | 最新 | 人事部 | 1年 | ||
| 4 | 工厂平面图 | 最新 | 人事部 | 1年 | ||
| 5 | 设备清单 | 最新 | 人事部 | 1年 | ||
| 6 | 消防演习记录(包括照片) | 2次/年 | 人事部 | 3年 | ||
| 7 | EHS安全委员会组织架构图 | 最新 | 人事部 | 3年 | ||
| 员工代表名单 | ||||||
| 8 | EHS安全委员会会议记录 | 1次/60天 | 人事部 | 3年 | ||
| 9 | 员工代表选举记录 | 1次/每年 | 人事部 | 4年 | ||
| 10 | 管理代表与员工代表定期召开会议记录 | 3个月/1次 | 员工代表 | 1年 | ||
| 11 | 意见箱开启与反馈记录 | 每周五记录 | 人事部 | 1年 | ||
| 12 | 消防器材统计表 | 最新 | 保 安 | 1年 | ||
| 13 | 药箱药品检查使用记录 | 适时记录 | 各部门 | 1年 | 有人取出药品使用就登记 | |
| 14 | 职员工奖惩记录 | 适时记录 | 人事部 | 1年 | ||
| 16 | 饮水机检查记录 | 周检 | 人事部 | 1年 | ||
| 17 | 医疗垃圾处理记录 | 每月 | 人事部 | 1年 | ||
| 18 | 温湿度记录 | 每日 | 各部门 | 1年 | ||
| 19 | 劳保用品清单 | 最新 | 仓库 | 1年 | ||
| 20 | 洗眼器检查记录 | 周检 | 仓库/喷油 | 1年 | ||
| 21 | 电气安全检查表 | 周检 | 行政部 | 1年 | ||
| 22 | 供应商名册 | 最新清单 | 采购 | 1年 | 合格供应商均要列入名册 | |
| 23 | 供应商社会责任确认书 | 最新 | 采购 | 1年 | 合格供应商都要有确认书 | |
| 24 | 工伤事故统计表 | 月统计 | 行政部 | 1年 | ||
| 25 | 意外幸免意外调查报告 | 月统计 | 行政部 | 1年 | 有意外事故就登记 | |
| 26 | 消防设施检查记录表 | 月检 | 行政部 | 1年 | ||
| 27 | 灭火器检查记录表 | 月检 | 行政部 | 1年 | ||
| 28 | 个人防护用品使用更换记录 | 月统计 | 仓库 | 1年 | ||
| 29 | EHS检查表 | 月检 | 安全主任 | 1年 | ||
| 30 | 化学品清单 | 最新清单 | 仓库 | 1年 | 有新化学品进入要增加 | |
| 31 | 危险废弃物转移记录 | 每年2次 | 全厂 | 1年 | ||
| 32 | 日常废弃物转移记录 | 周检 | 人事部 | 1年 | ||
| 33 | 危险废弃物存放区检查表 | 每月整理 | 1年 | |||
| 34 | 厂房检查维护记录表 | 月检 | 安全主任 | 1年 | ||
| 35 | 机器设备保养记录 | 1年 | ||||
| 36 | 空压机检查记录 | 日点检 | 电工 | 1年 | ||
| 37 | 消防沙检查记录 | 月检 | 安全主任 | 1年 | ||
| 38 | 消防水池检查记录 | 月检 | 安全主任 | 1年 | ||
| 39 | 气瓶检查记录 | 月检 | 安全主任 | 1年 | ||
| 40 | 热工作业许可证 | 适时记录 | 1年 | |||
| 41 | 喷油槽清理记录 | 每月1次 | 1年 | |||
| 42 | 承包商签收记录 | 最新 | 采购 | 1年 | ||
| 43 | 叉车日常检查记录 | 叉车司机 | 人事部 | 1年 | ||
| 44 | 抽风系统检查记录 | 每月1次 | 烤漆部 | 1年 | ||
| 45 | 电动手动吊车日常检查记录 | 日点检 | 烤漆部 | 1年 | ||
| 46 | 纠正改善报告 | 1年 | ||||
| 47 | 应急灯检查记录 | 月检 | 保安 | 1年 | ||
| 48 | 机器维修保养记录 | 日点检 | 烤漆、机械、装配 | 1年 | ||
| 49 | 机器设备预防性维护保养计划 | 每年计划 | 烤漆、机械、装配 | 1年 | ||
| 50 | 首件检验报告 | 每月整理 | 装配/冲压/烤漆课 | 1年 | ||
| 51 | 生产日报表 | 每月整理 | 1年 | |||
| 52 | 利器收发记录 | 每月整理 | 1年 | |||
| 53 | IQC检查报告 | 每月整理 | 品质部 | 1年 | ||
| 54 | 巡检记录(注塑、组装) | 每月整理 | 1年 | |||
| 55 | 品质异常改善处理 | 每月整理 | 1年 | |||
| 56 | 成品验货报告 | 每月整理 | 1年 | |||
| 57 | 进出货日报表 | 每月整理 | 仓库 | 1年 | ||
| 58 | 进出凭单 | 每月整理 | 1年 | |||
| 59 | 领料单 | 每月整理 | 1年 | |||
| 60 | 车辆/人员进出记录 | 每月整理 | 保安 | 1年 | ||
| 61 | 放行条 | 每月整理 | 1年 |
